Day-Ahead Strombörse DE/LU
Aktuelle Spotmarkt-Strompreise
täglich aktuell
Jetzt17,91 ct/kWhSpotmarkt netto
Tiefstpreis0,00 ct/kWh
Durchschnitt9,39 ct/kWh
Höchstpreis18,94 ct/kWh
Hinweis: Spotmarktpreise sind reine Börsenpreise. Endkundenpreise enthalten zusätzlich Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Anbieteraufschläge.
| Uhrzeit | Netto Spotpreis | inkl. 19% MwSt. |
|---|---|---|
| 18:00 – 19:00 | 17,91 ct/kWh | 21,31 ct/kWh |
| 19:00 – 20:00 | 18,94 ct/kWh | 22,53 ct/kWh |
| 20:00 – 21:00 | 16,91 ct/kWh | 20,13 ct/kWh |
| 21:00 – 22:00 | 15,21 ct/kWh | 18,10 ct/kWh |
| 22:00 – 23:00 | 14,82 ct/kWh | 17,64 ct/kWh |
| 23:00 – 00:00 | 13,72 ct/kWh | 16,32 ct/kWh |
| 00:00 – 01:00 | 13,48 ct/kWh | 16,04 ct/kWh |
| 01:00 – 02:00 | 11,62 ct/kWh | 13,82 ct/kWh |
| 02:00 – 03:00 | 13,02 ct/kWh | 15,49 ct/kWh |
| 03:00 – 04:00 | 12,60 ct/kWh | 15,00 ct/kWh |
| 04:00 – 05:00 | 11,77 ct/kWh | 14,01 ct/kWh |
| 05:00 – 06:00 | 10,23 ct/kWh | 12,18 ct/kWh |
| 06:00 – 07:00 | 8,10 ct/kWh | 9,64 ct/kWh |
| 07:00 – 08:00 | 5,00 ct/kWh | 5,95 ct/kWh |
| 08:00 – 09:00 | 1,47 ct/kWh | 1,75 ct/kWh |
| 09:00 – 10:00 | 0,00 ct/kWh | 0,00 ct/kWh |
| 10:00 – 11:00 | 0,00 ct/kWh | 0,00 ct/kWh |
| 11:00 – 12:00 | 0,00 ct/kWh | 0,00 ct/kWh |
| 12:00 – 13:00 | 0,00 ct/kWh | 0,00 ct/kWh |
| 13:00 – 14:00 | 0,95 ct/kWh | 1,13 ct/kWh |
| 14:00 – 15:00 | 4,61 ct/kWh | 5,49 ct/kWh |
| 15:00 – 16:00 | 9,33 ct/kWh | 11,10 ct/kWh |
| 16:00 – 17:00 | 12,18 ct/kWh | 14,49 ct/kWh |
| 17:00 – 18:00 | 13,39 ct/kWh | 15,93 ct/kWh |
