Day-Ahead Strombörse DE/LU
Aktuelle Spotmarkt-Strompreise
täglich aktuell
Jetzt0,00 ct/kWhSpotmarkt netto
Tiefstpreis-0,01 ct/kWh
Durchschnitt9,76 ct/kWh
Höchstpreis24,06 ct/kWh
Hinweis: Spotmarktpreise sind reine Börsenpreise. Endkundenpreise enthalten zusätzlich Netzentgelte, Steuern, Umlagen, Abgaben und Anbieteraufschläge.
| Uhrzeit | Netto Spotpreis | inkl. 19% MwSt. |
|---|---|---|
| 11:00 – 12:00 | 0,00 ct/kWh | 0,00 ct/kWh |
| 12:00 – 13:00 | 0,00 ct/kWh | 0,00 ct/kWh |
| 13:00 – 14:00 | 0,94 ct/kWh | 1,12 ct/kWh |
| 14:00 – 15:00 | 5,16 ct/kWh | 6,14 ct/kWh |
| 15:00 – 16:00 | 10,34 ct/kWh | 12,31 ct/kWh |
| 16:00 – 17:00 | 13,70 ct/kWh | 16,30 ct/kWh |
| 17:00 – 18:00 | 17,50 ct/kWh | 20,82 ct/kWh |
| 18:00 – 19:00 | 24,06 ct/kWh | 28,63 ct/kWh |
| 19:00 – 20:00 | 20,14 ct/kWh | 23,97 ct/kWh |
| 20:00 – 21:00 | 16,17 ct/kWh | 19,24 ct/kWh |
| 21:00 – 22:00 | 14,52 ct/kWh | 17,28 ct/kWh |
| 22:00 – 23:00 | 13,55 ct/kWh | 16,13 ct/kWh |
| 23:00 – 00:00 | 12,85 ct/kWh | 15,29 ct/kWh |
| 00:00 – 01:00 | 12,38 ct/kWh | 14,73 ct/kWh |
| 01:00 – 02:00 | 12,11 ct/kWh | 14,41 ct/kWh |
| 02:00 – 03:00 | 12,54 ct/kWh | 14,92 ct/kWh |
| 03:00 – 04:00 | 12,51 ct/kWh | 14,88 ct/kWh |
| 04:00 – 05:00 | 11,90 ct/kWh | 14,16 ct/kWh |
| 05:00 – 06:00 | 10,91 ct/kWh | 12,98 ct/kWh |
| 06:00 – 07:00 | 8,89 ct/kWh | 10,58 ct/kWh |
| 07:00 – 08:00 | 3,67 ct/kWh | 4,36 ct/kWh |
| 08:00 – 09:00 | 0,30 ct/kWh | 0,35 ct/kWh |
| 09:00 – 10:00 | 0,00 ct/kWh | 0,00 ct/kWh |
| 10:00 – 11:00 | -0,01 ct/kWh | -0,01 ct/kWh |
